Home › U.S. College Admissions › SAT PREP › Resources › College Admission Resources › GPA Conversion Chart ›
GPA Conversion Chart
This chart is a guide only to converting percentage marks to a GPA. It may assist you in determining your GPA as you consider US Universities!
| % | GPA | % | GPA | % | GPA | % | GPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2.0 | 70 | 3.0 | 80 | 3.5 | 90 | 4.0 | |||
| 61 | 2.1 | 71 | 3.0 | 81 | 3.5 | 91 | 4.0 | |||
| 62 | 2.2 | 72 | 3.0 | 82 | 3.5 | 92 | 4.0 | |||
| 63 | 2.3 | 73 | 3.0 | 83 | 3.5 | 93 | 4.0 | |||
| 64 | 2.4 | 74 | 3.0 | 84 | 3.5 | 94 | 4.0 | |||
| 65 | 2.5 | 75 | 3.0 | 85 | 3.7 | 95 | 4.0 | |||
| 66 | 2.6 | 76 | 3.1 | 86 | 3.7 | 96 | 4.0 | |||
| 67 | 2.7 | 77 | 3.2 | 87 | 3.7 | 97 | 4.0 | |||
| 68 | 2.8 | 78 | 3.3 | 88 | 3.7 | 98 | 4.0 | |||
| 69 | 2.9 | 79 | 3.4 | 89 | 3.7 | 99 | 4.0 | |||
| 100 | 4.0 |
- SAT Private In-Home Prep
- EPREPSKILLS
- PrepElite Athlete Program
- SAT Subject Tests
- SAT Prep Classes
- PSAT Preparation Course
- SAT Workshops & Testing
- US Admissions Guide
- Resources
- Useful Links
- FAQs: SAT
